粗碎机几乎是所有的碎石制砂生产线都会用到的必备设备,实用性十分强。可用于粗碎加工的碎石设备有很多,比如说锤式破碎机、颚式破碎机、重锤破等等,但要说到效果、口碑,非颚式破碎机莫属。下面就为大家简单地介绍一下粗碎机——颚式破碎机的相关信息,为大家选购设备时提供参考。
红星粗碎机(颚式破碎机)生产车间,多种机型任您挑选
粗碎机用于破碎抗压能力小于320MPa的物料,如河卵石、大理石、石灰石、页岩、铁矿石、硅藻土、膨润土等金属物料和非金属物料,被广泛地应用于冶金、建材、化工、耐火材料等行业,其最大进料粒度为1500mm,常用于物料的初破。
粗碎机(颚式破碎机),砂石生产线中的排头兵
1、产量高:粗碎机的破碎腔深容积大,所以一次性进料多,生产能力强;
2、故障率低:粗碎机结构简单、运行稳定,破碎腔深而无死角,所以运转时故障率少,可以帮助企业降低随后的检修、维修成本;
3、投资成本低:同种规模、产量的破碎设备中,粗碎机价格更便宜,所以投资成本少、回收快;
4、适用性强:粗碎机抗压能力强、对作业环境要求低,并且进料粒度也大,所以其可以破碎多种物料。
颚式破碎机大进料口径,大破碎比,多用于大直径物料的粗碎加工
在购买粗碎机时,我们要根据我们的物料粒度、所要求产量去挑选合适的型号,因为不同厂家生产的粗碎机型号和技术参数是不同的,所以我们要注意在不同厂家间挑选设备时,一定要以进料粒度和产量作为购买标准。
除此之外,在购买粗碎机时,我们一定不能让价格成为我们选择合作厂家的主导因素,而是应该通过设备质量、性能、服务、价格等多项指标来计算其性价比,然后选择高性价比的粗碎机,而不是价格低的粗碎机。
“眼见为实”,河南红星欢迎各位用户来厂实地考察
河南红星作为专业的粗碎机生产销售厂家,从事矿山设备的研发、生产、销售已近30年,生产的粗碎机质量可靠、型号齐全,也可提供定制生产,能够满足您的多种需求,并且该公司产品均通过ISO9001:2000国际质量体系认证,设备质量与性能都更有保障,想要了解更多有关粗碎机相关信息的用户可免费咨询河南红星,将有专业的客服人员实时在线为您服务。
红星粗碎机(颚式破碎机)已装车完毕,欲发往安徽
型号
|
进料口尺寸
(mm) |
最大进料粒度
(mm) |
排料口调整范围
(mm) |
处理能力
(t/h) |
偏心轴转速
(r/min) |
电动机功率
(kw) |
总重量
(t) |
外形尺寸
(L×W×H) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您,可以在此提交您的需求,我们将热忱为您服务!